2014年(木講堂)
建築物所在地 | 建築物の用途 | 構造 | 延べ床面積 |
茨城県 | 住宅 | 木造 2F | 131.36㎡ |
千葉県 | 寄宿舎 | 木造 2F | 423.38㎡ |
愛知県 | 店舗 | 木造 1F | 1772.94㎡ |
愛知県 | 店舗 | 木造 1F | 1493.32㎡ |
栃木県 | グループホーム | 木造 1F | 961.84㎡ |
栃木県 | 幼稚園 | 木造 1F | 1278.55㎡ |
栃木県 | 幼稚園 | 木造 1F | 918.66㎡ |
千葉県 | 保育園 | 木造・RC 2F | 1164.71㎡ |
福岡県 | ぱちんこ店 | 木造 1F | 1297.21㎡ |
三重県 | 診療所 | 木造 1F | 87.01㎡ |
愛知県 | 一戸建ての住宅 | 木造 3F | 131.36㎡ |
岐阜県 | 一戸建ての住宅 | 木造 2F | 154.85㎡ |
埼玉県 | 一戸建ての住宅 | 木造 2F | 234.77㎡ |
静岡県 | 店舗 | 木造 2F | 447.00㎡ |
宮城県 | 保育所 | 木造 2F | 704.84㎡ |
青森県 | 保育所 | 木造 1F | 699.74㎡ |
群馬県 | 遊技場 | 木造 1F | 1346.00㎡ |
山梨県 | 庁舎 | 木造・RC 2F | 1551.29㎡ |
長野県 | デイサービス | 木造 1F | 2076.81㎡ |
長野県 | 特別養護老人ホーム | 木造 2F | 2116.48㎡ |
青森県 | 店舗 | 木造 1F | 346.32㎡ |
山梨県 | 庁舎 | 木造・RC 3F | 1032.65㎡ |
岐阜県 | 有料老人ホーム | 木造 2F | 772.38㎡ |
茨城県 | 保育園 | 木造 1F | 745.25㎡ |
福島県 | デイサービス | 木造 1F | 662.43㎡ |
山梨県 | 共同住宅 | 木造 3F | 261.36㎡ |
和歌山県 | 遊技場 | 木造 1F | 1328.25㎡ |
岡山県 | 遊技場 | 木造 1F | 1299.61㎡ |
三重県 | 老人ホーム | 木造 2F | 584.50㎡ |
愛知県 | 有料老人ホーム | 木造 2F | 800.49㎡ |
愛知県 | 保育所 | 木造 2F | 489.42㎡ |
岐阜県 | 一戸建ての住宅 | 木造 2F | 333.65㎡ |
千葉県 | 寄宿舎 | 木造 2F | 1889.00㎡ |
熊本県 | 店舗 | 木造 1F | 1297.21㎡ |
兵庫県 | 遊技場 | 木造 1F | 1299.61㎡ |
山梨県 | 学校 | 木造 2F | 2456.51㎡ |
愛知県 | 寄宿舎 | 木造 2F | 1132.91㎡ |
三重県 | 有料老人ホーム | 木造 2F | 1192.32㎡ |
新潟県 | サ高住 | 木造 2F | 1853.70㎡ |
埼玉県 | 武道場 | 木造・RC 1F | 600.00㎡ |
岐阜県 | 一戸建ての住宅 | 木造 2F | 191.71㎡ |
愛知県 | 一戸建ての住宅 | 木造 3F | 135.80㎡ |
愛知県 | 一戸建ての住宅 | 木造 3F | 170.60㎡ |
岐阜県 | 一戸建ての住宅 | 木造 1F | 166.40㎡ |
岐阜県 | 一戸建ての住宅 | 木造 1F | 526.91㎡ |
茨城県 | 共同住宅 | 木造 3F | 967.25㎡ |
茨城県 | 共同住宅 | 木造 3F | 967.25㎡ |
茨城県 | 共同住宅 | 木造 3F | 967.25㎡ |
群馬県 | 店舗 | 木造 1F | 1072.30㎡ |
福岡県 | 店舗 | 木造 1F | 1181.81㎡ |
山梨県 | 老人短期入所施設 | 木造 1F | 845.90㎡ |
山梨県 | 保育所 | 木造 1F | 2515.02㎡ |
福島県 | 障害者支援施設 | 木造 1F | 2439.20㎡ |
千葉県 | 一戸建ての住宅 | 木造 2F | 113.64㎡ |
山形県 | 集会所 | 木造 1F | 903.07㎡ |
青森県 | 店舗 | 木造 1F | 269.55㎡ |
愛知県 | 一戸建ての住宅 | 木造 3F | 96.98㎡ |
愛知県 | 一戸建ての住宅 | 木造 3F | 138.83㎡ |
神奈川県 | 遊技場 | 木造 1F | 1297.21㎡ |
北海道 | 遊技場 | 木造 1F | 1435.02㎡ |
岩手県 | 公民館 | 木造 1F | 584.63㎡ |
岩手県 | 公民館 | 木造 1F | 499.50㎡ |
和歌山県 | 展示場 | 木造 2F | 486.32㎡ |
三重県 | 保育所 | 木造 1F | 845.52㎡ |
千葉県 | 一戸建ての住宅 | 木造 2F | 113.00㎡ |
長野県 | 保育園 | 木造 1F | 1519.06㎡ |
愛知県 | 共同住宅 | 木造 2F | 151.98㎡ |
愛知県 | 一戸建ての住宅 | 木造 3F | 162.25㎡ |
鹿児島県 | 店舗 | 木造 1F | 1297.21㎡ |
宮崎県 | 店舗 | 木造 1F | 1297.21㎡ |
新潟県 | 遊技場 | 木造 1F | 1347.24㎡ |
神奈川県 | 小学校 | 木造 2F | 208.30㎡ |
愛知県 | 保育所 | 木造 1F | 1989.07㎡ |
岐阜県 | 店舗 | 木造 1F | 1171.02㎡ |
佐賀県 | 店舗 | 木造 1F | 1302.19㎡ |
山梨県 | 老人短期入除入所施設 | 木造 1F | 845.90㎡ |
福井県 | 博物館 | 木造 2F | 698.97㎡ |
愛知県 | 一戸建ての住宅 | 木造 3F | 136.76㎡ |
愛知県 | 一戸建ての住宅 | 木造 3F | 105.43㎡ |
神奈川県 | 一戸建ての住宅 | 木造 2F | 374.47㎡ |
東京都 | 事務所併用住宅 | 木造 3F | 631.81㎡ |
福島県 | 店舗 | 木造 1F | 229.33㎡ |
岐阜県 | 一戸建ての住宅 | 木造 2F | 129.18㎡ |
奈良県 | 店舗 | 木造 1F | 1293.97㎡ |
愛知県 | 有料老人ホーム | 木造 2F | 995.18㎡ |
埼玉県 | 店舗 | 木造 1F | 1135.68㎡ |
栃木県 | 店舗 | 木造 1F | 1351.14㎡ |
静岡県 | 体育館 | 木造・RC 1F | 1025.14㎡ |
兵庫県 | 一戸建ての住宅 | 木造 2F | 119.83㎡ |
宮城県 | 事務所併用住宅 | 木造 3F | 231.84㎡ |
埼玉県 | 認定こども園 | 木造 2F | 1431.35㎡ |
千葉県 | 一戸建ての住宅 | 木造 2F | 112.99㎡ |
千葉県 | 共同住宅 | 木造 2F | 587.12㎡ |
岐阜県 | 有料老人ホーム | 木造 2F | 950.88㎡ |
三重県 | 保育園 | 木造 1F | 688.98㎡ |
愛知県 | 葬儀場 | 木造 1F | 444.65㎡ |
2013年(木講堂)
建築物所在地 | 建築物の用途 | 構造 | 延べ床面積 |
三重県 | 老人ホーム | 木造 2F | 1697㎡ |
岐阜県 | 老人ホーム | 木造 1F | 352㎡ |
福島県 | 工場 | 木造 2F | 1885㎡ |
滋賀県 | 地区公民館 | 鉄骨造 2F | 238㎡ |
愛知県 | 老人ホーム及び介護施設 | 木造 2F | 580㎡ |
群馬県 | 遊技場 | 木造 1F | 1303㎡ |
岐阜県 | ショートステイ | 木造 1F | 776㎡ |
| 住宅 | 木造 2F | 130㎡ |
岩手県 | 老人ホーム | 木造 2F | 2015㎡ |
千葉県 | 住宅 | 木造 3F | 110㎡ |
山梨県 | 老人サービスセンター | 木造 1F | 1260㎡ |
栃木県 | グループホーム | 木造 1F | 340㎡ |
山口県 | 遊技場 | 木造 1F | 1380㎡ |
佐賀県 | 遊技場 | 木造 1F | 1479㎡ |
北海道 | 遊技場 | 木造 1F | 1293㎡ |
宮城県 | 遊技場 | 木造 1F | 1293㎡ |
山梨県 | 小中学校の体育館 | 木造 1F | 499㎡ |
千葉県 | 住宅 | 木造 3F | 116.5㎡ |
岩手県 | 飲食店 | 木造 1F | 679㎡ |
| 住宅 | 木造 2F | 125㎡ |
福島県 | 幼稚園 | 木造 1F | 146㎡ |
新潟県 | 倉庫 | 木造 1F | 300㎡ |
山梨県 | 遊技場 | 木造 1F | 1238㎡ |
青森県 | 遊技場 | 木造 1F | 1294㎡ |
岩手県 | 工場 | 木造 2F | 895㎡ |
青森県 | 住宅兼事務所 | 木造 1F | 132㎡ |
| 住宅 | 木造 2F | 343㎡ |
岐阜県 | 飲食店 | 木造 1F | 729㎡ |
千葉県 | 保育園 | 木造 1F | 230㎡ |
大阪府 | 住宅 | 木造 2F | 358㎡ |
滋賀県 | 保育園 | 木造 1F | 860.3㎡ |
愛媛県 | 遊技場 | 木造 1F | 1299㎡ |
茨城県 | 遊技場 | 木造 1F | 1388㎡ |
滋賀県 | 遊技場 | 木造 1F | 1242.6㎡ |
東京都 | 住宅 | 木造 3F | 74.85㎡ |
愛知県 | 飲食店併用住宅 | 木造 3F | 465.8㎡ |
福岡県 | 遊技場 | 木造 1F | 1171㎡ |
茨城県 | 住宅 | 木造 2F | 119.25㎡ |
岐阜県 | 児童館 | 木造 1F | 478.22㎡ |
岐阜県 | 寄宿舎 | 木造 2F | 1144㎡ |
岐阜県 | 住宅 | 木造 2F | 89.95㎡ |
三重県 | 寄宿舎(サ高住) | 木造 2F | 1105㎡ |
秋田県 | 寄宿舎(サ高住) | 木造 2F | 782.18㎡ |
石川県 | 遊技場 | 木造 1F | 1293㎡ |
宮城県 | 集会所 | 木造 1F | 478.6㎡ |
秋田県 | 集会所 | 木造 1F | 961.4㎡ |
大阪府 | 遊技場 | 木造 1F | 1390㎡ |
千葉県 | 保育所 | 木造 1F | 828.48㎡ |
山形県 | 集会所 | 木造 1F | 632.3㎡ |
福島県 | 障害者支援センター | 木造 1F | 437.4㎡ |
岐阜県 | 農産物直売所、作業所 | 木造 1F | 258.7㎡ |
埼玉県 | 遊技場 | 木造 1F | 1262.55㎡ |
千葉県 | 住宅 | 木造 2F | 126.5㎡ |
秋田県 | 集会所 | 木造 2F | 1014.12㎡ |
宮城県 | 児童館 | 木造 1F | 546.5㎡ |
愛知県 | 住宅 | 木造 2F | 195.23㎡ |
岐阜県 | 住宅 | 木造 2F | 231.5㎡ |
愛知県 | 住宅 | 木造 3F | 115.3㎡ |
愛知県 | 住宅 | 木造 3F | 110.97㎡ |
愛知県 | 住宅 | 木造 3F | 149.07㎡ |
茨城県 | 遊技場 | 木造 1F | 1153㎡ |
福岡県 | 遊技場 | 木造 1F | 1297.21㎡ |
北海道 | 遊戯場 | 木造 1F | 1392.93㎡ |
秋田県 | 遊技場 | 木造 1F | 1372.9㎡ |
愛知県 | 庁舎 | 木造 1F | 751.61㎡ |
岩手県 | 保育園 | 木造 1F | 988.62㎡ |
2012年(木講堂)
建築物所在地 | 建築物の用途 | 構造 | 延べ床面積 |
山梨県 | 集会場 | 木造 1F | 358㎡ |
宮城県 | 図書館 | 木造 1F | 238㎡ |
滋賀県 | 住宅 | 木造 2F | 135㎡ |
秋田県 | 体育館 | 木造 1F | 647㎡ |
岩手県 | 保育園 | 木造 1F | 855㎡ |
岐阜県 | 工場 | 鉄骨造 2F | 163㎡ |
三重県 | 遊技場 | 木造 1F | 1276㎡ |
茨木県 | 遊技場 | 木造 1F | 1276㎡ |
茨木県 | 住宅 | 木造 3F | 194㎡ |
神奈川県 | 老人ホーム | 木造 2F | 1260㎡ |
新潟県 | 介護老人福祉施設 | 木造 2F | 723㎡ |
愛知県 | 共同住宅 | 木造 3F | 160㎡ |
栃木県 | 介護老人福祉施設 | 木造 1F | 315㎡ |
栃木県 | 介護老人福祉施設 | 木造 1F | 305㎡ |
福島県 | 保育園 | 木造 2F | 932㎡ |
栃木県 | 児童福祉施設 | 木造 1F | 580㎡ |
栃木県 | 介護老人福祉施設 | 木造 1F | 541㎡ |
岐阜県 | 店舗併用住宅 | 鉄骨 1F、木造 2・3F建て混構造 | 436㎡ |
三重県 | パチンコ店 | 木造 1F | 1276㎡ |
静岡県 | パチンコ店 | 木造 1F | 1276㎡ |
2011年(渡辺建築事務所)
建築物所在地 | 建築物の用途 | 構造 | 延べ床面積 |
愛知県 | 住宅 | 木造 2F | 137㎡ |
埼玉県 | 診療所 | 鉄骨造 1F | 288㎡ |
大阪府 | 寄宿舎 | 木造 2F | 1160㎡ |
愛知県 | 住宅店 | 地階1階RC造、 木造 2F | 142㎡ |
愛知県 | 住宅 | 木造 2F | 154㎡ |
熊本県 | パチンコ屋 | 木造 1F | 1181㎡ |
滋賀県 | 住宅 | 鉄骨造 3F | 258㎡ |
宮城県 | 図書館 | 木造 1F | 149㎡ |
栃木県 | 保育所 | 木造 1F | 1090㎡ |
栃木県 | 保育所 | 木造 1F | 980㎡ |
栃木県 | 老人ホーム | 木造 2F | 632㎡ |
山梨県 | 保育所 | 木造 2F | 324㎡ |
千葉県 | 児童福祉施設 | 木造 1F | 249㎡ |
秋田県 | 住宅 | 木造 2F | 152㎡ |
神奈川県 | 住宅 | 木造 2F | 213㎡ |
愛知県 | 保育所 | 木造 2F | 1193㎡ |
福島県 | 工場 | 木造 2F | 198㎡ |
愛知県 | 住宅 | 木造 2F | 143㎡ |
三重県 | 保育所 | 木造 1F | 1647㎡ |
栃木県 | 保育園 | 木造 2F | 975㎡ |
岐阜県 | 作業所 | 鉄骨造 2F | 97㎡ |
三重県 | 店舗 | 木造 2F | 194㎡ |
神奈川県 | 保育園 | 木造 2F | 803㎡ |
茨木県 | 事務所 | 木造 2F | 1277㎡ |
福岡県 | パチンコ屋 | 木造 1F | 1180㎡ |
東京都 | 保育園 | 木造 2F | 927㎡ |
秋田県 | 堆肥処理施設 | 木造 1F | 2782㎡ |
山梨県 | 保育所 | 木造 1F | 210㎡ |
岐阜県 | 保育所 | 木造 1F | 596㎡ |
岐阜県 | 住宅 | 鉄骨造 2F | 76㎡ |
福島県 | 工場 | 木造 1F | 576㎡ |
建築物所在地 | 建築物の用途 | 構造 | 延べ床面積 |
大阪府 | 寄宿舎 | 木造 2F | 2254㎡ |
秋田県 | 市場(競場) | 木造 1F | 998㎡ |
岐阜県 | パチンコ店 | 木造 1F | 999㎡ |
宮崎県 | パチンコ店 | 木造 1F | 999 ㎡ |
山梨県 | 体育館 | 木造 2F | 922 ㎡ |
愛知県 | 事務所・寄宿舎 | 木造 2F | 633㎡ |
栃木県 | 児童福祉施設 | 木造 1F | 2709㎡ |
栃木県 | 児童福祉施設 | 下階RC造、 上部木造 2F | 1906㎡ |
栃木県 | 児童福祉施設 | RC造 1F | 115㎡ |
宮崎県 | 工場 | 鉄骨造 1F | 1209㎡ |
宮崎県 | パチンコ店 | 木造 1F | 1157㎡ |
岐阜県 | パチンコ店 | 木造 1F | 1194㎡ |
秋田県 | 工場 | 木造 1F 3棟 | 6000㎡ |
茨城県 | 老人・身体障害者福祉ホーム | 木造 1F | 593㎡ |
山梨県 | 店舗 | 木造 1F | 963㎡ |
秋田県 | 堆肥処理施設 | 木造 1F | 2993㎡ |
愛知県 | 住宅 | 木造 2F | 138㎡ |
兵庫県 | 住宅 | 木造・RC造 2F | 190㎡ |
栃木県 | 保育園 | 木造 1F | 618㎡ |
栃木県 | 保育園 | 木造 2F | 975㎡ |
愛知県 | 老人福祉施設 | 木造 2F | 530㎡ |
岐阜県 | 住宅 | 木造 3F | 119㎡ |
愛知県 | 住宅 | 木造 3F | 1025㎡ |
岩手県 | 保育園 | 木造 1F | 566㎡ |
栃木県 | 保育園 | 木造 2F | 960㎡ |
愛知県 | 住宅 | 木造 3F | 114㎡ |
愛知県 | 住宅 | 地下1F、木造 2F | 143㎡ |
広島県 | 住宅+診療所 | 木造 2F | 537㎡ |
福島県 | 工場 | 木造 1F | 976㎡ |
福島県 | 工場 | 木造 1F | 618㎡ |
福島県 | 工場 | 木造 1F | 576㎡ |
2010年(渡辺建築事務所)
建築物所在地 | 建築物の用途 | 構造 | 延べ床面積 |
石川県 | パチンコ店 | 木造 1F | 998㎡ |
愛知県 | 美術館 | 木造 2F | 230㎡ |
愛知県 | 美術館 | RC 2F | 57㎡ |
秋田県 | 保育園 | 木造 1F | 1120 ㎡ |
福岡県 | パチンコ店 | 木造 1F | 1145 ㎡ |
鳥取県 | パチンコ店 | 木造 1F | 1000㎡ |
埼玉県 | 工場・事務所 | 鉄骨造 2F | 615㎡ |
岐阜県 | 住宅 | 鉄骨造 2F | 117㎡ |
千葉県 | 保育園 | 木造 2F | 1295㎡ |
岐阜県 | 住宅 | 鉄骨造 2F | 126㎡ |
秋田県 | 特別養護老人ホーム | 木造 1F | 959㎡ |
福島県 | 展示場 | 木造 2F | 425㎡ |
滋賀県 | 住宅 | 鉄骨造 2F | 119㎡ |
滋賀県 | 老人短期入所施設 | 鉄骨造 1F | 861㎡ |
岐阜県 | 保育園 | 木造 1F | 673㎡ |
青森県 | 水産加工場 | 木造 1F | 322㎡ |
栃木県 | 保育所 | 木造 1F | 286㎡ |
岐阜県 | 寄宿舎 | 木造 2F | 593㎡ |
千葉県 | 倉庫 | 木造 1F | 330㎡ |
栃木県 | パチンコ店 | 木造 1F | 1080㎡ |
愛知県 | 住宅 | 鉄骨造 2F | 189㎡ |
栃木県 | 保育所 | 木造 2F | 1198㎡ |
埼玉県 | 老人福祉施設 | 木造 2F | 725㎡ |
秋田県 | 畜舎 | 木造 1F | 4222㎡ |
愛媛県 | パチンコ店 | 木造 1F | 1000㎡ |
茨城県 | 子育て支援施設 | 木造 1F | 175㎡ |
鳥取県 | パチンコ店 | 木造 1F | 1000㎡ |
滋賀県 | 有料老人ホーム | 鉄骨造 4F | 1960㎡ |
岩手県 | 畜舎 | 木造 1F | 4584㎡ |
岐阜県 | 共同住宅 | 木造 2F | 618㎡ |
秋田県 | 公民館 | 木造 1F | 622㎡ |
福島県 | 倉庫 | 木造 1F | 307㎡ |
福島県 | 工場 | 木造 1F | 662㎡ |